为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库【〔2020〕】10号)等有关规定,现将湖北工程学院2022年04(至)04月政府采购意向公开如下:
序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额 (万元) | 预计采购时间 (填写到月) | 备注 |
1 | 湖北工程学院经济与管理学院实验室建设项目 | 采购内容:投影仪 ;采购数量:2台;主要功能或目标:满足日常办公、会议需求, 5000流明、 wuxga超高清、无线投影、免费安装;需满足的要求:质保期不低于3年。 | 2 | 2022-04 |
|
2 | 湖北工程学院经济与管理学院商业银行经营管理实训室建设项目 | 采购内容:多点触控虚拟仿真平台2套,智慧银行互动实训平台1套;采购数量:1批;主要功能或目标:用于学生《商业银行经营管理》、《金融学》、《货币银行学》、《中央银行业务与金融监管》、《金融市场营销》、《财务管理》课程实训及商业银行核心业务实训;需满足的要求: 15个日历天完成交付,质保期不低于3年。 | 57.4 | 2022-04 |
|
3 | 湖北工程学院经济与管理学院行为经济学实验室项目 | 采购内容:眼动仪1台 eyelink,消费者行为观察室装修建设 ;采购数量:1项;主要功能或目标:用于经济管理学实验,消费者行为观察记录分析;需满足的要求: 保证质量和服务时间。 | 55 | 2022-04 |
|
4 | 湖北工程学院经济与管理学院案例阶梯研讨室项目 | 采购内容:双屏一体机、固定桌椅、讲台等;采购数量:1批;主要功能或目标:用于案例讨论、学术交流;需满足的要求:保证质量和服务时间。 | 30 | 2022-04 |
|
5 | 湖北工程学院数学与统计学院j6403实验室设备采购项目 | 采购内容:台式计算机;采购数量:59台;主要功能或目标:更换统计学实验室旧的计算机设备,并利用电子教学管理系统,满足学院日常实验教学要求;需满足的要求:60个工作日完成交付,软硬件质保期不低于3年。 | 30.26 | 2022-04 |
|
6 | 湖北工程学院经济与管理学院虚拟仿真实验室建设项目(国际贸易软件) | 采购内容:国际贸易实务实验实训用软件;采购数量:1套;主要功能或目标:模拟国际贸易交易的整个流程包括交易磋商、贸易合同的签订、信用证的审核修改、填制单据、租船订舱、押汇等;需满足的要求:保证质量和服务时间。 | 5 | 2022-04 |
|
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
湖北工程学院
2022年03月04日